खाद्य वितरण परिवहन शीतलन के लिए फ्रंट माउंटिंग प्रकार ट्रक शीतलन इकाई
उत्पाद विवरण:
सबसे अच्छी कीमत संपर्क करें
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं.: | एस एफ-550 | स्थापना: | फ्रंट माउंटिंग प्रकार |
---|---|---|---|
विद्युत: | वैकल्पिक इलेक्ट्रिक स्टैंडबाय सिस्टम | रंग: | सफेद |
पंखा सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | कंडेनसर डिजाइन: | नवीनतम विशेष रूप से प्रशीतन इकाई के लिए |
सीलिंग तकनीक: | पेटेंटेड ओ सीलिंग प्रौद्योगिकी | डिज़ाइन आधार वातावरण: | 45 डिग्री सेल्सियस |
स्थायित्व रेंज: | उच्चतम स्तर | रखरखाव: | रखरखाव की लागत कम करें |
परिवहन पैकेज: | प्लाईवुड पैकेज | ट्रेडमार्क: | बर्फबारी |
उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन | एचएस कोड: | 8418692090 |
आपूर्ति की क्षमता: | 350 सेट प्रति माह | प्रमाणन: | ISO9000 |
पारेषण के प्रकार: | स्वचालित | सहनशक्ति: | बड़ा |
कार प्रकार: | ट्रक | स्थिति: | नया |
सेवा: | ओईएम | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
प्रमुखता देना: | फ्रंट माउंटिंग ट्रक रेफ्रिजरेशन यूनिट,खाद्य वितरण ट्रक शीतलन इकाई,परिवहन शीतलन ट्रक शीतलन इकाई |
उत्पाद विवरण





परिचयः
यह हल्के ट्रकों और ऊपर के वाहनों के प्रशीतन के लिए उपयुक्त है, जिसमें 14-23 मीटर की मात्रा के तहत उल्लेखनीय प्रशीतन प्रभाव है
यह सुपरमार्केट, खाद्य और पेय वितरण और सूअर का मांस रेफ्रिजरेटर ट्रक के लिए पहली पसंद है। इसका रेफ्रिजरेशन प्रदर्शन बहुत स्थिर और विश्वसनीय है।
दSF-550 ऑल-इन-वन इंजन चालित परिवहन प्रशीतन इकाई 14 से 23 मीटर के आकार के हल्के ट्रक थर्मल इन्सुलेशन वाहनों के लिए एक विश्वसनीय प्रशीतन इकाई है।
विशेषताएं:
वैकल्पिक DC 12V या 24V आप चुनने के लिए, और बैकअप इलेक्ट्रिक शीतलन प्रणाली DC220V/DC380V वैकल्पिक स्थापना।- पूरे परिवहन शीतलन इकाई स्थापित करने के लिए आसान है, विस्तार करता हैप्रभावी लोडिंग स्पेस और ताइवान से आयातित 12 इंच का सुपर लार्ज एल्यूमीनियम मिश्र धातु फ्लाई मोटर
- इस मॉडल श्रृंखला में 14 मीटर से 23 मीटर तक की ठंड क्षमता पूरी तरह से शामिल है और प्रति वर्ग मीटर से इसकी ठंड मात्रा सटीक रूप से मेल खाती है।
- प्रत्येक SNOWFALL में कम लागत, कम रखरखाव, कम शोर, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण की सुविधा होगी।
इकाई मॉडल | SF-550 | ||||
लागू तापमान | 25 °C ~ - 20 °C | ||||
शीतलन क्षमता | पर्यावरण का तापमान | 35 °C | |||
0 °C | 5000Kcal/5815W/19841BTU | ||||
-18 °C | 3100Kcal/3605W/12300BTU | ||||
कंप्रेसर | मॉडल | UX200 | |||
विस्थापन (cc/r) | 200 | ||||
कंडेनसर | प्रकार | पी.एफ. | |||
पंखे का प्रकार | अक्षीय पंखे | ||||
पंखे की संख्या | 2 प्रशंसक * 1000m 3/h | ||||
वोल्टेज | डीसी 12V / डीसी 24V | ||||
वाष्पीकरक | प्रकार | आंतरिक पेंच ट्यूब और एल्यूमीनियम पंख | |||
पंखे का प्रकार | अक्षीय पंखे | ||||
पंखे की संख्या | 3 पंखे * 1000m 3/h | ||||
वोल्टेज | डीसी 12V / डीसी 24V | ||||
बिजली की खपत | ≤36A ((DC 12V) ≤20A ((DC 24V) | ||||
रेफ्रिजरेंट | R-134a/R-404a | ||||
डीफ्रॉस्ट प्रकार | स्वचालित रूप से गर्म हवा में पिघलना | ||||
संरचना | अभिन्न इकाई | ||||
विद्युत स्टैंडबाय प्रणाली (वैकल्पिक भाग) | AC 220V / AC 380V/ 415V | ||||
आयाम ((मिमी) | 1665*760*480 | ||||
शुद्ध भार ((किग्रा) | 106 किलो |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं