![]() |
एमओक्यू: | 2 सेट |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
मॉडल | SF -200 | |||
लागू तापमान (oC) | 15 ~18 | |||
शीतलन क्षमता | पर्यावरण का तापमान | 35°C | ||
0°C | 2100केएलसी | |||
-18°C | 1210केएलसी | |||
कंप्रेसर | मॉडल | एसडी5एच11/5H14 | ||
विस्थापन (cc/r) | 110cc/138सीसी | |||
कंडेनसर | प्रकार | पी.एफ. | ||
पंखे का प्रकार | एपवन पंखा | |||
पंखे की संख्या | 1प्रशंसक x 1000 मीटर3/h | |||
वोल्टेज | डीसी 12वी/डीसी24V | |||
वाष्पीकरक | प्रकार | मैंअंदरूनी पेंच ट्यूब और एल्यूमीनियम फिन | ||
पंखे का प्रकार | एपवन पंखा | |||
पंखे की संख्या | 1प्रशंसक x1000 मीटर3/h | |||
वोल्टेज | डीसी 12वी/डीसी24V | |||
बिजली की खपत | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
रेफ्रिजरेंट | आर-134a/R-404a | |||
डीफ्रॉस्ट प्रकार | एबाह्य रूप से गर्म हवा में पिघला हुआ | |||
संरचना | एसपलिटप्रत्यक्षड्राइव यूनिट | |||
आयाम (मिमी) /नेट वजन ((किलो) | SF-200वाष्पीकरक | L610xW790xH180 | 16.5किलो | |
SF-200कंडेनसर | L520xW840xH315 | 18.2किलो | ||
SF-T200कंडेनसर | L610xW790xH180 | 21.33 किलो | ||
SF-टी200कंडेनसर | L920xW660xH200 | 23.33 किलो | ||
विद्युत स्टैंडबाय प्रणाली(वैकल्पिक भाग) |
![]() |
एमओक्यू: | 2 सेट |
मानक पैकेजिंग: | कार्टून |
मॉडल | SF -200 | |||
लागू तापमान (oC) | 15 ~18 | |||
शीतलन क्षमता | पर्यावरण का तापमान | 35°C | ||
0°C | 2100केएलसी | |||
-18°C | 1210केएलसी | |||
कंप्रेसर | मॉडल | एसडी5एच11/5H14 | ||
विस्थापन (cc/r) | 110cc/138सीसी | |||
कंडेनसर | प्रकार | पी.एफ. | ||
पंखे का प्रकार | एपवन पंखा | |||
पंखे की संख्या | 1प्रशंसक x 1000 मीटर3/h | |||
वोल्टेज | डीसी 12वी/डीसी24V | |||
वाष्पीकरक | प्रकार | मैंअंदरूनी पेंच ट्यूब और एल्यूमीनियम फिन | ||
पंखे का प्रकार | एपवन पंखा | |||
पंखे की संख्या | 1प्रशंसक x1000 मीटर3/h | |||
वोल्टेज | डीसी 12वी/डीसी24V | |||
बिजली की खपत | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|||
रेफ्रिजरेंट | आर-134a/R-404a | |||
डीफ्रॉस्ट प्रकार | एबाह्य रूप से गर्म हवा में पिघला हुआ | |||
संरचना | एसपलिटप्रत्यक्षड्राइव यूनिट | |||
आयाम (मिमी) /नेट वजन ((किलो) | SF-200वाष्पीकरक | L610xW790xH180 | 16.5किलो | |
SF-200कंडेनसर | L520xW840xH315 | 18.2किलो | ||
SF-T200कंडेनसर | L610xW790xH180 | 21.33 किलो | ||
SF-टी200कंडेनसर | L920xW660xH200 | 23.33 किलो | ||
विद्युत स्टैंडबाय प्रणाली(वैकल्पिक भाग) |