एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | फ्लैट पैक |
वितरण अवधि: | दस दिन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
यूटेक्टिक कोल्ड बार सिस्टम ट्रक का शरीर
आप निश्चिंत रहें कि हमारे उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले सर्वोत्तम मूल्य और विश्वसनीय हैं। हमारे उत्पादों को वर्षों से कई देशों में निर्यात किया गया है और महान प्रतिष्ठा का आनंद लिया है।
वाहन | ट्रक के शरीर का आकार | संघनक इकाई | विद्युत | कंप्रेसर | यूटेक्टिक प्लेट (स्टेनलेस स्टील) | फ्रीज करने की क्षमता ((kcal) | शीतलन गैस |
आकार ((मिमी):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(मिमी) | सामने की माउंट | आकार ((मिमी):W560*L1550*T50 | (यूटेक्टिक प्लेट -33 °C पर समाधान के साथ) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | तीन ध्रुव 380V | कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 5 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*५ पीसी=९४५० किलो कैलोरी | R404A 3.0 किलोग्राम चार्ज |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 8 पीसी | 1890 किलो कैलोरी*8 पीसी=15120 किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 9 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*९ पीसी= १७०१० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 11 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*११ पीसी=२०७९० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 13 पीसी | १८९० किलो कैलोरी* १३ पीसी= २४५७० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 एचपी | तीन ध्रुव 380V | 15 पीसी | 1890 किलो कैलोरी*15 पीसी=28350 किलो कैलोरी | R404A 6.0 किलोग्राम चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w |
एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | बातचीत योग्य |
मानक पैकेजिंग: | फ्लैट पैक |
वितरण अवधि: | दस दिन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
यूटेक्टिक कोल्ड बार सिस्टम ट्रक का शरीर
आप निश्चिंत रहें कि हमारे उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले सर्वोत्तम मूल्य और विश्वसनीय हैं। हमारे उत्पादों को वर्षों से कई देशों में निर्यात किया गया है और महान प्रतिष्ठा का आनंद लिया है।
वाहन | ट्रक के शरीर का आकार | संघनक इकाई | विद्युत | कंप्रेसर | यूटेक्टिक प्लेट (स्टेनलेस स्टील) | फ्रीज करने की क्षमता ((kcal) | शीतलन गैस |
आकार ((मिमी):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(मिमी) | सामने की माउंट | आकार ((मिमी):W560*L1550*T50 | (यूटेक्टिक प्लेट -33 °C पर समाधान के साथ) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | तीन ध्रुव 380V | कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 5 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*५ पीसी=९४५० किलो कैलोरी | R404A 3.0 किलोग्राम चार्ज |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 8 पीसी | 1890 किलो कैलोरी*8 पीसी=15120 किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 9 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*९ पीसी= १७०१० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 11 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*११ पीसी=२०७९० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 13 पीसी | १८९० किलो कैलोरी* १३ पीसी= २४५७० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 एचपी | तीन ध्रुव 380V | 15 पीसी | 1890 किलो कैलोरी*15 पीसी=28350 किलो कैलोरी | R404A 6.0 किलोग्राम चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w |