तापमान नियंत्रित आइसक्रीम ट्रक शरीर जमे हुए खाद्य परिवहन के लिए अनुकूलन योग्य
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | SNOWFALL |
प्रमाणन: | ISO , SGS, CE |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | फ्लैट पैक |
प्रसव के समय: | दस दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 200 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं.: | बर्फबारी ट्रक शरीर | शक्ति: | वाहन का लम्बा जीवन |
---|---|---|---|
ठंडा रखें: | 16 घंटे | शुल्क: | 8 घंटे |
पर्यावरण: | कोई शोर और कोई कंपन नहीं | परिवहन पैकेज: | निर्यात मानक |
ट्रेडमार्क: | बर्फबारी | उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन |
एचएस कोड: | 8707909000 | आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
सेवा: | ओईएम | रंग: | सफ़ेद या अनुकूलन योग्य |
आकार: | अनुकूलन योग्य | शक्ति: | 380 वी या 220 वी |
प्रशीतन गैस: | R404a | चरित्र: | वाहन के इंजन की परवाह किए बिना |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य आइसक्रीम ट्रक शरीर,तापमान नियंत्रित आइसक्रीम ट्रक शरीर,जमे हुए खाद्य पदार्थ परिवहन ट्रक का शरीर |
उत्पाद विवरण
आइसक्रीम ट्रक का शरीर
इसमें शामिल हैं:पैनल, कंप्रेसर, कंडेनसर, नियंत्रण बॉक्स और यूटेक्टिक (जमे हुए) प्लेट. This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- इसमें एक फ्रीजिंग विधि है जिसमें हम रात में रेफ्रिजरेटर को चालू करके फ्रीजिंग प्लेट पर ठंड जमा करते हैं और हम जमा हुई ठंड का उपयोग करके दिन के दौरान उत्पादों को ठंडा रख सकते हैं।


इसमें शामिल हैं:पैनल, कंप्रेसर, कंडेनसर, नियंत्रण बॉक्स और यूटेक्टिक (जमे हुए) प्लेट. This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- इसमें एक फ्रीजिंग विधि है जिसमें हम रात में रेफ्रिजरेटर को चालू करके फ्रीजिंग प्लेट पर ठंड जमा करते हैं और हम जमा हुई ठंड का उपयोग करके दिन के दौरान उत्पादों को ठंडा रख सकते हैं।
यह वाहन के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है क्योंकि विद्युत स्रोत 380 वी (220 वी) है जो वाहन के इंजन की परवाह किए बिना है।
यह सुखद परिवहन की स्थिति देता है (कोई शोर और कोई कंपन नहीं) ।
- इससे जल्दी ठंडा होने की सुविधा मिलती है क्योंकि आप वाहन में जमे हुए उत्पादों को रख सकते हैं और इससे उत्पाद बेचने का समय बढ़ जाता है।यह क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें पूरे मोल्डिंग प्रकार के यूरेथेन पैनल [100 मिमी] और फास्टनर प्रकार के पैनल का उपयोग किया जाता है।
- यांत्रिक समस्याएं कम हैं क्योंकि यह वाहन इंजन से कोई संबंध नहीं रखता है क्योंकि यूटेक्टिक कोल्ड प्लेट सिस्टम वाहन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है।


वाहन | ट्रक के शरीर का आकार | संघनक इकाई | विद्युत | कंप्रेसर | यूटेक्टिक प्लेट (स्टेनलेस स्टील) | फ्रीज करने की क्षमता ((kcal) | शीतलन गैस |
आकार ((मिमी):W560*L1250*T50 | |||||||
L*W*H(मिमी) | सामने की माउंट | आकार ((मिमी):W560*L1550*T50 | (यूटेक्टिक प्लेट -33 °C पर समाधान के साथ) | ||||
1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | तीन ध्रुव 380V | कोपलैंड स्क्रॉल प्रकार | 5 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*५ पीसी=९४५० किलो कैलोरी | R404A 3.0 किलोग्राम चार्ज |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 8 पीसी | 1890 किलो कैलोरी*8 पीसी=15120 किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 9 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*९ पीसी= १७०१० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 11 पीसी | १८९० किलो कैलोरी*११ पीसी=२०७९० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | तीन ध्रुव 380V | 13 पीसी | १८९० किलो कैलोरी* १३ पीसी= २४५७० किलो कैलोरी | R404A 4.5kg चार्ज | |
50 हर्ट्ज:2.2w | |||||||
11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 एचपी | तीन ध्रुव 380V | 15 पीसी | 1890 किलो कैलोरी*15 पीसी=28350 किलो कैलोरी | R404A 6.0 किलोग्राम चार्ज |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं